Kashiwara Factory
柏原工場設備紹介
01シャーリング加工
お客様のご注文に合わせて、切板・シャーリング加工を行います。
| 機械名 | 厚み(mm) | 最大切り幅(mm) | 台数 |
|---|---|---|---|
| シャーリング | 1.6~12.0 | 2,500 | 1 |
| シャーリング | 1.2~12.0 | 1,250 | 1 |
| シャーリング | 1.2~10.0 | 1,250 | 1 |
| シャーリング | 1.2~6.0 | 1,250 | 1 |
| シャーリング | 1.2~10.0 | 1,400 | 1 |
| シャーリング | 1.2~10.0 | 1,830 | 1 |

02車内便トラック
社内便も充実しているため、小ロットの配送も対応可能です。
| 車種 | 台数 |
|---|---|
| 4.0tトラック | 1 |
| 3.0tトラック | 1 |